根据我校《2022年第二学士学位招生简章》安排,对通过我校2022年第二学士学位资格审核的考生进行考核,现将考核通过的拟录取名单予以公示,公示期为7月12日至18日。如对公示名单有异议请致电0773-2290010。
2022年第二学士学位拟录取名单
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 序号 | 姓名 | 拟录取专业 |
1 | 丁倚婷 | 高分子材料与工程 | 106 | 李帅强 | 电子信息工程 | 211 | 胡昭明 | 高分子材料与工程 |
2 | 卜大清 | 通信工程 | 107 | 李刘 | 通信工程 | 212 | 胡思源 | 计算机科学与技术 |
3 | 卜齐齐 | 电气工程及其自动化 | 108 | 李江峰 | 高分子材料与工程 | 213 | 胡海宾 | 电气工程及其自动化 |
4 | 马泽方 | 机械电子工程 | 109 | 李玮龙 | 电子封装技术 | 214 | 胡展滔 | 计算机科学与技术 |
5 | 马彦龙 | 电子科学与技术 | 110 | 李雨桐 | 计算机科学与技术 | 215 | 胡雪梅 | 材料科学与工程 |
6 | 王子恒 | 机械电子工程 | 111 | 李国栋 | 电子科学与技术 | 216 | 胡雅焜 | 电子信息工程 |
7 | 王天硕 | 计算机科学与技术 | 112 | 李栋 | 电子封装技术 | 217 | 钟李淼 | 电气工程及其自动化 |
8 | 王月青 | 通信工程 | 113 | 李贵海 | 电子封装技术 | 218 | 钟图壹 | 电子封装技术 |
9 | 王加冕 | 机械电子工程 | 114 | 李俊锋 | 机械设计制造及其自动化 | 219 | 钟泞宽 | 材料成型及控制工程 |
10 | 王宇鹏 | 材料成型及控制工程 | 115 | 李洲驰 | 机械电子工程 | 220 | 钟奕禛 | 通信工程 |
11 | 王杰 | 材料成型及控制工程 | 116 | 李振生 | 微电子科学与工程 | 221 | 钟振 | 电子科学与技术 |
12 | 王奇凯 | 材料科学与工程 | 117 | 李海林 | 电子信息工程 | 222 | 姜超 | 电气工程及其自动化 |
13 | 王畅 | 机械设计制造及其自动化 | 118 | 李鈺铧 | 机械电子工程 | 223 | 洪基恒 | 电气工程及其自动化 |
14 | 王枭雯 | 新能源材料与器件 | 119 | 李新宝 | 通信工程 | 224 | 胥培 | 电子科学与技术 |
15 | 王泽铖 | 机械电子工程 | 120 | 李滢雪 | 机械电子工程 | 225 | 姚天宇 | 新能源材料与器件 |
16 | 王涌 | 计算机科学与技术 | 121 | 李衡 | 计算机科学与技术 | 226 | 贺力槟 | 通信工程 |
17 | 王鸿婵 | 电子信息工程 | 122 | 李鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 227 | 贺强 | 电子科学与技术 |
18 | 王瑞 | 机械电子工程 | 123 | 杨乐飞 | 材料成型及控制工程 | 228 | 秦隆 | 电子信息工程 |
19 | 王蒙 | 新能源材料与器件 | 124 | 杨柠全 | 材料科学与工程 | 229 | 袁理炯 | 电气工程及其自动化 |
20 | 王鹏翔 | 通信工程 | 125 | 杨锦颖 | 计算机科学与技术 | 230 | 聂依华 | 通信工程 |
21 | 王煜 | 电子封装技术 | 126 | 肖于飞 | 新能源材料与器件 | 231 | 莫秀贤 | 新能源材料与器件 |
22 | 王瑾瑜 | 材料科学与工程 | 127 | 肖可馨 | 材料成型及控制工程 | 232 | 莫奇燃 | 机械电子工程 |
23 | 韦义康 | 电子封装技术 | 128 | 肖金凤 | 机械电子工程 | 233 | 夏镇东 | 材料科学与工程 |
24 | 韦文端 | 通信工程 | 129 | 吴子辰 | 通信工程 | 234 | 徐守铴 | 电子科学与技术 |
25 | 韦龙森 | 电气工程及其自动化 | 130 | 吴少校 | 材料成型及控制工程 | 235 | 徐铭泽 | 机械设计制造及其自动化 |
26 | 韦江洋 | 高分子材料与工程 | 131 | 吴创浪 | 电子信息工程 | 236 | 奚浩林 | 电气工程及其自动化 |
27 | 韦玮 | 材料科学与工程 | 132 | 吴沄涛 | 机械电子工程 | 237 | 卿梓易 | 机械电子工程 |
28 | 韦明昊 | 新能源材料与器件 | 133 | 吴炎 | 新能源材料与器件 | 238 | 郭孔浩 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 韦罗爽 | 电气工程及其自动化 | 134 | 吴朗 | 材料成型及控制工程 | 239 | 郭奕康 | 材料成型及控制工程 |
30 | 韦金宇 | 材料科学与工程 | 135 | 吴盛坤 | 微电子科学与工程 | 240 | 郭夏同 | 通信工程 |
31 | 韦茗中 | 电子封装技术 | 136 | 吴翔辉 | 电子科学与技术 | 241 | 郭敬博 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 韦俊谋 | 计算机科学与技术 | 137 | 邱伯强 | 新能源材料与器件 | 242 | 唐万龙 | 电气工程及其自动化 |
33 | 韦浩宇 | 计算机科学与技术 | 138 | 邱春龙 | 机械设计制造及其自动化 | 243 | 唐宇辉 | 机械电子工程 |
34 | 韦斯铭 | 新能源材料与器件 | 139 | 何昆庭 | 电子信息工程 | 244 | 浦声毅 | 电气工程及其自动化 |
35 | 韦智桢 | 电子信息工程 | 140 | 何明辉 | 电气工程及其自动化 | 245 | 陶展宇 | 计算机科学与技术 |
36 | 韦鉴芳 | 机械设计制造及其自动化 | 141 | 何皇庆 | 电气工程及其自动化 | 246 | 陶嘉琛 | 新能源材料与器件 |
37 | 韦锦凤 | 材料科学与工程 | 142 | 余卫东 | 材料科学与工程 | 247 | 黄子格 | 电子信息工程 |
38 | 韦德归 | 微电子科学与工程 | 143 | 余坤奇 | 通信工程 | 248 | 黄天淏 | 电气工程及其自动化 |
39 | 尤少渊 | 电子封装技术 | 144 | 狄炜涵 | 材料科学与工程 | 249 | 黄文星 | 通信工程 |
40 | 毛建宇 | 材料科学与工程 | 145 | 言姜毅 | 电子科学与技术 | 250 | 黄玉龙 | 电气工程及其自动化 |
41 | 方烨 | 机械电子工程 | 146 | 辛世龙 | 新能源材料与器件 | 251 | 黄龙杰 | 材料科学与工程 |
42 | 尹魁 | 电子信息工程 | 147 | 汪子竣 | 材料成型及控制工程 | 252 | 黄永劼 | 机械电子工程 |
43 | 孔令明 | 材料科学与工程 | 148 | 汪瑶 | 机械电子工程 | 253 | 黄武松 | 电子封装技术 |
44 | 邓天生 | 通信工程 | 149 | 宋俊澔 | 计算机科学与技术 | 254 | 黄俊杰 | 计算机科学与技术 |
45 | 邓克恒 | 机械电子工程 | 150 | 宋雪霏 | 电子封装技术 | 255 | 黄晋宁 | 电气工程及其自动化 |
46 | 邓洁 | 材料成型及控制工程 | 151 | 张子阳 | 计算机科学与技术 | 256 | 黄海锋 | 通信工程 |
47 | 左高平 | 材料科学与工程 | 152 | 张天龙 | 通信工程 | 257 | 黄家锐 | 计算机科学与技术 |
48 | 石阳建 | 机械电子工程 | 153 | 张方 | 高分子材料与工程 | 258 | 黄菲菲 | 材料科学与工程 |
49 | 石贤博 | 电子信息工程 | 154 | 张传岭 | 机械设计制造及其自动化 | 259 | 黄鼎伟 | 电气工程及其自动化 |
50 | 石将煌 | 通信工程 | 155 | 张守智 | 材料科学与工程 | 260 | 黄舒慧 | 电子信息工程 |
51 | 石统政 | 材料成型及控制工程 | 156 | 张宏信 | 电子封装技术 | 261 | 黄富 | 电子封装技术 |
52 | 卢贤涛 | 微电子科学与工程 | 157 | 张洋 | 计算机科学与技术 | 262 | 黄腾 | 机械设计制造及其自动化 |
53 | 田文静 | 机械电子工程 | 158 | 张恒畅 | 微电子科学与工程 | 263 | 黄殿溪 | 电子科学与技术 |
54 | 田亚楠 | 材料成型及控制工程 | 159 | 张晓伟 | 材料成型及控制工程 | 264 | 黄燊 | 计算机科学与技术 |
55 | 史帅 | 电子科学与技术 | 160 | 张浩男 | 新能源材料与器件 | 265 | 黄鑫 | 机械电子工程 |
56 | 史佳音 | 机械电子工程 | 161 | 张家铭 | 材料成型及控制工程 | 266 | 曹子龙 | 材料成型及控制工程 |
57 | 包天宇 | 通信工程 | 162 | 张盛荣 | 电子信息工程 | 267 | 曹晨澄 | 材料成型及控制工程 |
58 | 宁可 | 计算机科学与技术 | 163 | 张啸天 | 高分子材料与工程 | 268 | 常志楠 | 机械电子工程 |
59 | 宁旺权 | 电子信息工程 | 164 | 张智勇 | 计算机科学与技术 | 269 | 崔贵 | 机械电子工程 |
60 | 皮宇轩 | 机械电子工程 | 165 | 张释允 | 材料科学与工程 | 270 | 商逸 | 电子信息工程 |
61 | 吕炎翰 | 通信工程 | 166 | 张誉琼 | 电子信息工程 | 271 | 梁万年 | 机械电子工程 |
62 | 朱冠衔 | 机械设计制造及其自动化 | 167 | 陈江宇 | 机械电子工程 | 272 | 梁光镯 | 机械电子工程 |
63 | 朱煜铭 | 电气工程及其自动化 | 168 | 陈阳生 | 电子封装技术 | 273 | 梁俊杰 | 机械电子工程 |
64 | 伏祚铖 | 材料科学与工程 | 169 | 陈丽媛 | 计算机科学与技术 | 274 | 梁家胤 | 计算机科学与技术 |
65 | 任家宏 | 电子科学与技术 | 170 | 陈秀华 | 机械电子工程 | 275 | 梁箫 | 材料科学与工程 |
66 | 全文雨 | 高分子材料与工程 | 171 | 陈秀琦 | 电子科学与技术 | 276 | 彭林 | 机械设计制造及其自动化 |
67 | 刘辰龙 | 机械设计制造及其自动化 | 172 | 陈迪彬 | 计算机科学与技术 | 277 | 韩飞祥 | 通信工程 |
68 | 刘沂林 | 机械电子工程 | 173 | 陈春光 | 材料成型及控制工程 | 278 | 韩元真 | 电子信息工程 |
69 | 刘拓奇 | 材料成型及控制工程 | 174 | 陈昭宏 | 材料成型及控制工程 | 279 | 覃冰 | 材料科学与工程 |
70 | 刘雨欣 | 机械电子工程 | 175 | 陈胜昌 | 新能源材料与器件 | 280 | 覃炜锦 | 材料成型及控制工程 |
71 | 刘昊 | 通信工程 | 176 | 陈洲华 | 通信工程 | 281 | 覃诗河 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 刘明辉 | 机械电子工程 | 177 | 陈浩 | 材料科学与工程 | 282 | 覃俊宁 | 机械电子工程 |
73 | 刘佳纬 | 材料科学与工程 | 178 | 陈梓霄 | 通信工程 | 283 | 覃振达 | 电子封装技术 |
74 | 刘欣洋 | 计算机科学与技术 | 179 | 陈敬毅 | 新能源材料与器件 | 284 | 覃晓婷 | 材料科学与工程 |
75 | 刘炜 | 电气工程及其自动化 | 180 | 陈朝梃 | 材料科学与工程 | 285 | 覃浪 | 材料成型及控制工程 |
76 | 刘炫均 | 电子科学与技术 | 181 | 邵明月 | 材料成型及控制工程 | 286 | 覃斌 | 材料科学与工程 |
77 | 刘恒力 | 通信工程 | 182 | 林仕杰 | 机械电子工程 | 287 | 程肯 | 材料成型及控制工程 |
78 | 刘银杰 | 通信工程 | 183 | 林兴富 | 通信工程 | 288 | 舒昊 | 机械电子工程 |
79 | 刘敏方 | 材料科学与工程 | 184 | 林杰昌 | 计算机科学与技术 | 289 | 曾佳楷 | 材料科学与工程 |
80 | 刘博涛 | 材料成型及控制工程 | 185 | 林继站 | 电气工程及其自动化 | 290 | 曾南浩 | 机械设计制造及其自动化 |
81 | 刘舒 | 机械电子工程 | 186 | 欧杨杰 | 计算机科学与技术 | 291 | 曾炳凤 | 计算机科学与技术 |
82 | 刘源宇 | 机械设计制造及其自动化 | 187 | 虎啸鸣 | 电子封装技术 | 292 | 曾展高 | 新能源材料与器件 |
83 | 刘蕴叶 | 高分子材料与工程 | 188 | 易子媚 | 通信工程 | 293 | 温明荣 | 材料科学与工程 |
84 | 刘震东 | 材料科学与工程 | 189 | 罗可成 | 电子封装技术 | 294 | 温承钦 | 电气工程及其自动化 |
85 | 刘德明 | 电气工程及其自动化 | 190 | 罗任江 | 新能源材料与器件 | 295 | 谢日振 | 电子信息工程 |
86 | 闫一诺 | 电子信息工程 | 191 | 罗远华 | 机械电子工程 | 296 | 谢宇轩 | 计算机科学与技术 |
87 | 关茹芳 | 机械电子工程 | 192 | 罗丽 | 材料科学与工程 | 297 | 谢欣雨 | 新能源材料与器件 |
88 | 江广成 | 电子信息工程 | 193 | 罗剑明 | 计算机科学与技术 | 298 | 谢健林 | 材料科学与工程 |
89 | 江文婷 | 高分子材料与工程 | 194 | 罗海 | 材料科学与工程 | 299 | 蒙玉芬 | 机械设计制造及其自动化 |
90 | 江金德 | 机械电子工程 | 195 | 罗颖 | 材料科学与工程 | 300 | 赖安安 | 计算机科学与技术 |
91 | 许俊 | 电气工程及其自动化 | 196 | 岳敬森 | 材料成型及控制工程 | 301 | 甄锦阳 | 微电子科学与工程 |
92 | 许泰宇 | 计算机科学与技术 | 197 | 周子琦 | 计算机科学与技术 | 302 | 慕君豪 | 材料科学与工程 |
93 | 孙松 | 材料科学与工程 | 198 | 周世龙 | 机械电子工程 | 303 | 蔡卓庆 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 孙绍航 | 材料成型及控制工程 | 199 | 周世旺 | 材料科学与工程 | 304 | 廖华龙 | 材料成型及控制工程 |
95 | 孙镜涵 | 电子信息工程 | 200 | 周辉 | 通信工程 | 305 | 廖国雄 | 电子科学与技术 |
96 | 劳琳敏 | 材料科学与工程 | 201 | 周湉 | 计算机科学与技术 | 306 | 廖锡粤 | 通信工程 |
97 | 苏小珊 | 材料科学与工程 | 202 | 周瑞卿 | 通信工程 | 307 | 廖黎琪 | 电气工程及其自动化 |
98 | 苏艳敏 | 材料科学与工程 | 203 | 周煜泷 | 机械设计制造及其自动化 | 308 | 廖德颖 | 机械电子工程 |
99 | 杜沄舒 | 机械电子工程 | 204 | 单仲煜 | 新能源材料与器件 | 309 | 谭开华 | 计算机科学与技术 |
100 | 杜骁 | 机械设计制造及其自动化 | 205 | 孟欣悦 | 材料成型及控制工程 | 310 | 黎忠南 | 机械电子工程 |
101 | 杜浩然 | 新能源材料与器件 | 206 | 赵玉骢 | 通信工程 | 311 | 滕君 | 计算机科学与技术 |
102 | 巫山旭 | 电子封装技术 | 207 | 赵仕璋 | 机械电子工程 | 312 | 滕越 | 电子科学与技术 |
103 | 李小康 | 材料成型及控制工程 | 208 | 赵浩辰 | 电子封装技术 | 313 | 潘嘉辰 | 机械设计制造及其自动化 |
104 | 李子元 | 通信工程 | 209 | 郝琴 | 材料科学与工程 | 314 | 潘嘉豪 | 电气工程及其自动化 |
105 | 李少康 | 材料科学与工程 | 210 | 胡业丰 | 机械设计制造及其自动化 | 315 | 磨景成 | 机械设计制造及其自动化 |
【关闭窗口】