根据教育部有关规定及我校《2022年高水平运动队(网球)招生简章》要求,对报考我校2022年高水平运动队考生进行资格审核,现将资格审核通过名单予以公布。
考生现场报到及术科测试要求请查看《2022年高水平运动队(网球)招生简章》(点击查看),报到前请认真阅读《2022年高水平运动队术科测试考生防疫须知》(点击查看) 。
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 项目 | 运动员等级 |
1 | 221059501000048 | 方宇 | 男 | 安徽 | 网球 | 一级运动员 |
2 | 221059501000087 | 衡泓锦 | 男 | 四川 | 网球 | 一级运动员 |
3 | 221059501000101 | 翁祉煜 | 男 | 浙江 | 网球 | 一级运动员 |
4 | 221059501000082 | 李佳凌 | 女 | 江西 | 网球 | 一级运动员 |
5 | 221059501000009 | 程寅烽 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
6 | 221059501000010 | 黎子伟 | 男 | 江西 | 网球 | 二级运动员 |
7 | 221059501000023 | 金车 | 男 | 云南 | 网球 | 二级运动员 |
8 | 221059501000028 | 叶藤 | 男 | 江苏 | 网球 | 二级运动员 |
9 | 221059501000031 | 祝瀚轩 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 |
10 | 221059501000032 | 李柏萱 | 男 | 河南 | 网球 | 二级运动员 |
11 | 221059501000040 | 杨富杰 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
12 | 221059501000042 | 赵红博 | 男 | 辽宁 | 网球 | 二级运动员 |
13 | 221059501000045 | 魏琛滨 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
14 | 221059501000050 | 王俊霏 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
15 | 221059501000054 | 沙皓宇 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
16 | 221059501000057 | 刘泽正 | 男 | 江西 | 网球 | 二级运动员 |
17 | 221059501000064 | 冯宗睿 | 男 | 云南 | 网球 | 二级运动员 |
18 | 221059501000065 | 廖奇麟 | 男 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
19 | 221059501000073 | 宋柏睿 | 男 | 河南 | 网球 | 二级运动员 |
20 | 221059501000088 | 张千一 | 男 | 内蒙 | 网球 | 二级运动员 |
21 | 221059501000089 | 冯永吉 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
22 | 221059501000091 | 关梓隽 | 男 | 河北 | 网球 | 二级运动员 |
23 | 221059501000092 | 丁怡然 | 男 | 浙江 | 网球 | 二级运动员 |
24 | 221059501000095 | 焦子硕 | 男 | 河南 | 网球 | 二级运动员 |
25 | 221059501000097 | 许乐彬 | 男 | 福建 | 网球 | 二级运动员 |
26 | 221059501000115 | 韦德豪 | 男 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
27 | 221059501000119 | 潘英浩 | 男 | 广东 | 网球 | 二级运动员 |
28 | 221059501000120 | 陈雨枭 | 男 | 福建 | 网球 | 二级运动员 |
29 | 221059501000123 | 梅香寒 | 男 | 重庆 | 网球 | 二级运动员 |
30 | 221059501000124 | 杨鸿轩 | 男 | 安徽 | 网球 | 二级运动员 |
31 | 221059501000125 | 何垒茁 | 男 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
32 | 221059501000128 | 余明昊 | 男 | 江西 | 网球 | 二级运动员 |
33 | 221059501000133 | 李诚劼 | 男 | 湖南 | 网球 | 二级运动员 |
34 | 221059501000003 | 唐文婧 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
35 | 221059501000004 | 王奕冉 | 女 | 内蒙 | 网球 | 二级运动员 |
36 | 221059501000005 | 龚雯欣 | 女 | 江西 | 网球 | 二级运动员 |
37 | 221059501000007 | 谢思瑶 | 女 | 内蒙 | 网球 | 二级运动员 |
38 | 221059501000011 | 高莉茹 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
39 | 221059501000017 | 杨诗语 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
40 | 221059501000022 | 张雨桐 | 女 | 山西 | 网球 | 二级运动员 |
41 | 221059501000026 | 张馨月 | 女 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
42 | 221059501000027 | 赵茂琴 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
43 | 221059501000038 | 卢茂琴 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
44 | 221059501000044 | 钟孟廷 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
45 | 221059501000046 | 孙雅婕 | 女 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
46 | 221059501000047 | 万宇慧 | 女 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
47 | 221059501000049 | 饶可欣 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
48 | 221059501000052 | 何澜澜 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
49 | 221059501000067 | 周姗杉 | 女 | 重庆 | 网球 | 二级运动员 |
50 | 221059501000068 | 祁锦祥 | 女 | 山西 | 网球 | 二级运动员 |
51 | 221059501000070 | 郭琦涵 | 女 | 山东 | 网球 | 二级运动员 |
52 | 221059501000074 | 曹帆雅 | 女 | 山西 | 网球 | 二级运动员 |
53 | 221059501000078 | 张璐伊 | 女 | 山东 | 网球 | 二级运动员 |
54 | 221059501000081 | 张露月 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
55 | 221059501000086 | 张思思 | 女 | 重庆 | 网球 | 二级运动员 |
56 | 221059501000099 | 杨依如 | 女 | 浙江 | 网球 | 二级运动员 |
57 | 221059501000102 | 曾诗伦 | 女 | 福建 | 网球 | 二级运动员 |
58 | 221059501000103 | 何晨玺 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
59 | 221059501000109 | 欧千仟 | 女 | 广西 | 网球 | 二级运动员 |
60 | 221059501000110 | 李玥 | 女 | 重庆 | 网球 | 二级运动员 |
61 | 221059501000111 | 张壤之 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
62 | 221059501000118 | 罗叶 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
63 | 221059501000122 | 郭柯芮 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
64 | 221059501000134 | 张雨轩 | 女 | 四川 | 网球 | 二级运动员 |
十大网赌博正规信誉网址招生办公室
2022年3月10日
【关闭窗口】