艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
表演 | 历史 | 444 | 393 | 418.00 | 256 | 249 | 251.33 | 568 | 560 | 564.33 |
设计学类 | 历史 | 401 | 399 | 400.00 | 234 | 232 | 233.00 | 510 | 508 | 509.00 |
本科批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理+化学|生物科目组 正投投档分(位次) | 536分(35419名) | |||
物理+化学|生物科目组 | 环境工程 | 536 | 538 | 539 |
物理+化学科目组 正投投档分(位次) | 544分(30563名) | |||
物理+化学科目组 | 机械类 | 548 | 550 | 553 |
电气工程及其自动化 | 552 | 553 | 554 | |
信息与计算科学 | 558 | 558 | 558 | |
仪器类 | 545 | 546 | 547 | |
材料类 | 545 | 546 | 549 | |
交通工程 | 544 | 545 | 546 | |
物理科目组 正投投档分(位次) | 559分(24747名) | |||
物理科目组 | 电子信息类 | 561 | 563 | 566 |
计算机类 | 566 | 569 | 575 | |
金融学类 | 560 | 560 | 561 | |
土木类 | 559 | 559 | 560 | |
历史科目组 正投投档分(位次) | 534分(10194名) | |||
历史科目组 | 英语 | 534 | 535 | 535 |
备注:福建2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 特殊类型招生控制线:物理科目组530分,历史科目组546分 本科批录取控制分数线:物理科目组423分,历史科目组467分 |
【关闭窗口】