艺术批 | ||||||||||
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 不分文理 | 431 | 404 | 417.50 | 248.6 | 245.2 | 246.90 | 74 | 72 | 73.00 |
本科一批 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 545分(26014名) | |||
理工类 | 机械类 | 549 | 550 | 552 |
电子信息类 | 554 | 558 | 566 | |
计算机类 | 560 | 563 | 570 | |
数字媒体技术 | 551 | 554 | 559 | |
管理科学与工程类 | 545 | 546 | 548 | |
信息与计算科学 | 552 | 552 | 552 | |
自动化类 | 551 | 555 | 557 | |
材料类 | 537 | 543 | 549 | |
环境工程 | 547 | 547 | 547 | |
生物医学工程 | 545 | 549 | 552 | |
本科二批 | ||||
文史类 正投投档分(位次) | 562分(12875名) | |||
文史类 | 法学类 | 562 | 564 | 565 |
备注:云南2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类520分,文史类565分 本科二批录取最低控制分数线:理工类435分,文史类500分 |
【关闭窗口】