(一)2024届毕业研究生资源信息表(桂林花江校区)
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | 就业经办老师 |
机电工程学院 | 机械工程 | 博士生 | 3 | 李老师:19144285662 |
机械工程 | 硕士生 | 201 | ||
电气工程 | 硕士生 | 20 | ||
小计 | 224 | |||
信息与通信学院 | 信息与通信工程 | 博士生 | 14 | 彭老师: 0773-2230573 |
信息与通信工程 | 硕士生 | 312 | ||
小计 | 326 | |||
计算机与信息安全学院 | 网络空间安全 | 博士生 | 43 | 杜老师:15295941067 |
网络空间安全 | 硕士生 | 54 | ||
计算机科学与技术 | 硕士生 | 50 | ||
计算机技术 | 硕士生 | 188 | ||
软件工程 | 硕士生 | 5 | ||
小计 | 340 | |||
艺术与设计学院 | 艺术设计 | 硕士生 | 72 | 汤老师:17777374402 |
小计 | 72 | |||
商学院 | 管理科学与工程 | 硕士生 | 71 | 卢老师: 13377322848 |
理论经济学 | 硕士生 | 16 | ||
会计 | 硕士生 | 43 | ||
小计 | 130 | |||
外国语学院 | 翻译 | 硕士生 | 40 | 罗老师: 0773- 2290085 |
小计 | 40 | |||
数学与计算科学学院 | 数学 | 硕士生 | 63 | 熊老师:0773-2290707 |
小计 | 63 | |||
电子工程与自动化学院 | 仪器科学与技术 | 博士生 | 15 | 殷老师: 0773-2230029 |
仪器科学与技术 | 硕士生 | 34 | ||
控制科学与工程 | 硕士生 | 17 | ||
电子信息(控制工程、仪器仪表工程) | 硕士生 | 117 | ||
小计 | 183 | |||
法学院 | 法学 | 硕士生 | 21 | 孟老师:13561104879 |
法律(法学) | 硕士生 | 23 | ||
法律(非法学) | 硕士生 | 11 | ||
小计 | 55 | |||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 硕士生 | 68 | 黄老师: 0773-2310233 |
材料工程/材料与化工 | 硕士生 | 116 | ||
小计 | 184 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 硕士生 | 62 | 庞老师:0773-2303637 |
小计 | 62 | |||
生命与环境科学学院 | 环境科学与工程 | 硕士生 | 34 | 陈老师:15676386520 |
生物医学工程 | 硕士生 | 34 | ||
小计 | 68 | |||
建筑与交通工程学院 | 交通运输工程 | 硕士生 | 24 | 葛老师: 13978366654 |
交通运输 | 硕士生 | 24 | ||
土木水利 | 硕士生 | 29 | ||
小计 | 77 | |||
光电工程学院 | 光学工程 | 硕士生 | 27 | 潘老师:18777669822 |
电子信息(光学工程) | 硕士生 | 36 | ||
小计 | 63 | |||
海洋工程学院 | 机械 | 硕士生 | 9 | 黄老师:18077988656 |
小计 | 9 | |||
MBA教育中心 | 工商管理 | 硕士生 | 31 | 古老师:18107830516 |
小计 | 31 | |||
总计 | 1927 |
(二)2024届本科毕业生资源信息表(桂林花江校区)
学院 | 专业 | 人数 | 就业经办老师 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 170 | 覃老师:18176408400 |
机械设计制造及其自动化(卓越) | 30 | ||
电子封装技术 | 125 | ||
机械电子工程 | 150 | ||
车辆工程 | 63 | ||
电气工程及其自动化 | 155 | ||
小计 | 693 | ||
信息与通信学院 | 通信工程 | 245 | 姜老师:18677300395 |
通信工程(卓越) | 30 | ||
电子信息工程 | 216 | ||
电子信息工程(卓越) | 31 | ||
电子科学与技术 | 142 | ||
微电子科学与工程 | 108 | ||
导航工程 | 62 | ||
电子信息科学与技术 | 14 | ||
小计 | 848 | ||
计算机与信息安全学院 | 计算机科学与技术(含卓越) | 306 | 李老师、范老师:0773-2256931 |
软件工程 | 148 | ||
信息安全 | 100 | ||
物联网工程 | 68 | ||
智能科学与技术 | 80 | ||
网络空间安全 | 84 | ||
小计 | 786 | ||
艺术与设计学院 | 动画 | 66 | 周老师:18577398505 |
产品设计 | 85 | ||
环境设计 | 87 | ||
数字媒体技术 | 57 | ||
视觉传达设计 | 67 | ||
服装与服饰设计 | 49 | ||
小计 | 411 | ||
商学院 | 数字经济 | 36 | 吕老师:15078368690 |
会计学 | 82 | ||
会计学2+2 | 81 | ||
工业工程 | 80 | ||
电子商务 | 55 | ||
人力资源管理 | 54 | ||
人力资源管理2+2 | 66 | ||
金融工程 | 84 | ||
市场营销 | 43 | ||
市场营销2+2 | 18 | ||
财务管理 | 82 | ||
信息管理与信息系统 | 65 | ||
小计 | 746 | ||
外国语学院 | 英语 | 119 | 屈老师:18177373057 |
日语 | 36 | ||
汉语国际教育 | 54 | ||
小计 | 209 | ||
数学与计算科学学院 | 信息与计算科学 | 123 | 李老师:18589838280 |
应用统计学 | 71 | ||
数学与应用数学 | 36 | ||
小计 | 230 | ||
电子工程与自动化学院 | 测控技术与仪器 | 179 | 卢老师、石老师:15277385230 |
测控技术与仪器(卓越) | 30 | ||
自动化 | 181 | ||
小计 | 390 | ||
法学院 | 法学 | 72 | 黄老师:0773-2216330 |
知识产权 | 63 | ||
小计 | 135 | ||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 115 | 纪老师、陈老师:0773-2310233 |
材料成型及控制工程 | 59 | ||
高分子材料与工程 | 64 | ||
新能源材料与器件 | 55 | ||
小计 | 293 | ||
生命与环境科学学院 | 环境工程 | 78 | 赖老师:18178348429 |
生物医学工程 | 90 | ||
小计 | 168 | ||
建筑与交通工程学院 | 交通工程 | 94 | 于老师:18677311320 |
建筑环境与能源应用工程 | 77 | ||
土木工程 | 106 | ||
建筑电气与智能化 | 45 | ||
小计 | 322 | ||
人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 39 | 蒋老师:18278394335 |
机器人工程 | 37 | ||
人工智能 | 77 | ||
小计 | 153 | ||
光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 121 | 黄老师:0773-2675068 |
小计 | 121 | ||
合计 | 5505 |
(三)北海校区2024届本科毕业生资源信息表
学院 | 专业 | 人数 | 就业经办老师 |
海洋工程学院 | 机械工程 | 456 | 赖老师:18877953820 |
船舶电子电气工程 | 181 | ||
机械电子工程 | 9 | ||
小计 | 646 | ||
电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 381 | 张老师:18877919270 |
电信工程及管理 | 284 | ||
小计 | 665 | ||
计算机工程学院 | 网络工程 | 432 | 郭老师:18077988669 |
网络工程(NIIT) | 275 | ||
小计 | 707 | ||
设计与创意学院 | 工业设计 | 161 | 涂老师:15777948856 |
工艺美术 | 67 | ||
数字媒体艺术 | 133 | ||
公共艺术 | 100 | ||
小计 | 461 | ||
经济与管理学院 | 物流管理 | 375 | 张老师:18977960928 |
小计 | 375 | ||
合计 | 2845 | ||
北海校区2023届毕业生校园招聘联系方式: |
(四)南宁研究院2024届毕业研究生资源信息表
类别或专业 | 人数 | 就业经办老师 |
机械工程(包含电子封装与组装技术及装备、智能装备与机器人技术、机械动力学理论及工程应用、特种加工技术与装备等研究方向) | 182(其中博士18人) | 盛老师:0771-2226681、18775302765(可直接联系开展专场宣讲会) |
电气工程(包含智能化电器、智能配电网 、电力电子与电工新技术等研究方向) | 10 | |
电子信息、通信相关专业(包含电子科学与技术、信息与通信工程、电子信息、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、集成电路工程等专业) | 117(其中博士7人) | |
计算机相关专业(包含计算机科学与技术、网络空间安全、计算机技术、软件工程等专业) | 162(其中博士9人) | |
设计相关专业(包含设计学、艺术设计等专业) | 9 | |
经济管理相关专业(包含管理科学与工程、会计、理论经济学等专业) | 107 | |
翻译 | 40 | |
数学相关专业(包含数学、应用统计等专业) | 62 | |
光学、控制、仪表相关专业(包含光学工程、控制工程、控制科学与工程、仪器仪表工程等专业) | 54(其中博士1人) | |
法学相关专业(包含法律(法学)、法律(非法学)、法学等专业) | 55 | |
材料相关专业(包含材料工程、材料科学与工程、材料与化工等专业) | 56 | |
生物医学工程 | 28 | |
交通、土木相关专业(包含交通运输、交通运输工程、土木水利等专业) | 34 | |
总计 | 916 | |
十大网赌博正规信誉网址南宁研究院是十大网赌博正规信誉网址与南宁市人民政府联合创办的一所新型研究院。研究院研究生由桂林本部派驻,2024届毕业生涵盖机械、电子信息、通信、计算机、网络空间安全、管理科学、控制、法学、交通等多个学科专业,欢迎广大用人单位到桂电南宁研究院选聘优秀毕业研究生。 |
(五)2024届研究生毕业生生源地信息表
(六)2024届本科毕业生(桂林校本部)生源地信息表