作者: 时间:2022年05月17日 08:39 点击数:334
2022年计算机与信息安全学院转专业面试安排
专业 | 时间 | 面试地点 |
计算机科学与技术(含卓越) | 5月19日(星期四),上午9:00开始 | 5503,5506b |
软件工程 | 5月20日(星期五),下午2:40在5506A笔试20分钟,3点开始面试 | 5506A |
信息安全 | 5月20日(星期五),上午9:30开始 | 5503 |
物联网 | 5月20日(星期五),下午15:30开始 | 5507 |
智能科学与技术 | 5月20日(星期五),下午2:40开始 | 5506b |
网络空间安全 | 5月20日(星期五),下午2点在05204笔试20分钟,2点半开始面试 | 5504 |
附:计算机与信息安全学院2021级转专业学生通过资格审查面试名单
序号 | 年级 | 原专业 | 学号 | 姓名 | 面试专业 | 备注 |
1 | 2020 | 机械电子工程 | 2000100321 | 齐佳宁 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
2 | 2020 | 应用统计学 | 2000720240 | 周冠廷 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
3 | 2021 | 机械类 | 2100100105 | 蔡彬 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
4 | 2021 | 机械类 | 2100100214 | 牛旋成 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
5 | 2021 | 机械类 | 2100100431 | 钟有文 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
6 | 2021 | 机械类 | 2100100617 | 刘佳康 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
7 | 2021 | 机械类 | 2100101001 | 景一倍 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
8 | 2021 | 机械类 | 2100101316 | 李凯 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
9 | 2021 | 机械类 | 2100101429 | 夏征 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
10 | 2021 | 机械类 | 2100101717 | 罗彬 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
11 | 2021 | 机械类 | 2100101724 | 韦明涛 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
12 | 2021 | 机械类 | 2100101727 | 吴傅欣 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
13 | 2021 | 智能制造工程 | 2100160101 | 邓云帆 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
14 | 2021 | 智能制造工程 | 2100160207 | 曾振中 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
15 | 2021 | 智能制造工程 | 2100160216 | 刘元涛 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
16 | 2021 | 智能制造工程 | 2100160228 | 叶佳杰 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
17 | 2021 | 电子信息类 | 2100200106 | 冼丽丽 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
18 | 2021 | 电子信息类 | 2100200113 | 陈奕 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
19 | 2021 | 电子信息类 | 2100200334 | 杨芳懿 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
20 | 2021 | 网络空间安全 | 2100300411 | 龚泰民 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
21 | 2021 | 信息安全 | 2100300437 | 张一川 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
22 | 2021 | 信息安全 | 2100301507 | 陈红滔 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
23 | 2021 | 工商管理类 | 2100500122 | 李鑫 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
24 | 2021 | 工商管理类 | 2100500125 | 吴启鹏 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
25 | 2021 | 工商管理类 | 2100500228 | 周宇昂 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
26 | 2021 | 工商管理类 | 2100500626 | 屠俊贤 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
27 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500730 | 钟长宾 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
28 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500817 | 李典烨 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
29 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500823 | 林诗聪 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
30 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500911 | 谢文洁 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
31 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100501019 | 刘海洋 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
32 | 2021 | 金融学类 | 2100501830 | 朱桢华 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
33 | 2021 | 数字经济 | 2100510140 | 邹景 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
34 | 2021 | 信息与计算科学 | 2100710139 | 赵天悦 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
35 | 2021 | 信息与计算科学 | 2100710319 | 蒋文涛 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
36 | 2021 | 信息与计算科学 | 2100710320 | 李信董 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
37 | 2021 | 应用统计学 | 2100720120 | 袁玉洁 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
38 | 2021 | 应用统计学 | 2100720211 | 苏文毅 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
39 | 2021 | 应用统计学 | 2100720220 | 周文丽 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
40 | 2021 | 自动化类 | 2100810212 | 冯冠茗 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
41 | 2021 | 自动化类 | 2100810227 | 许家伟 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
42 | 2021 | 自动化类 | 2100810232 | 郑振宇 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
43 | 2021 | 自动化类 | 2100810303 | 卢茜婷 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
44 | 2021 | 自动化类 | 2100810306 | 邓永康 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
45 | 2021 | 自动化类 | 2100810609 | 黄俊 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
46 | 2021 | 自动化类 | 2100810617 | 马义来 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
47 | 2021 | 自动化类 | 2100810825 | 史家豪 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
48 | 2021 | 仪器类 | 2100820329 | 杨志豪 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
49 | 2021 | 仪器类 | 2100820409 | 陈翰 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
50 | 2021 | 仪器类 | 2100820421 | 林松涛 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
51 | 2021 | 仪器类 | 2100820518 | 李卓隆 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
52 | 2021 | 仪器类 | 2100820521 | 刘钊 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
53 | 2021 | 仪器类 | 2100820714 | 李书栋 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
54 | 2021 | 仪器类 | 2100820715 | 李泽深 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
55 | 2021 | 仪器类 | 2100820931 | 宗昀 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
56 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830118 | 罗元喆 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
57 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830311 | 兰泽涛 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
58 | 2021 | 光电信息科学与工程 | 2100830419 | 任丞 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
59 | 2021 | 材料类 | 2101000126 | 冼煜杰 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
60 | 2021 | 材料类 | 2101000204 | 刘一诺 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
61 | 2021 | 材料类 | 2101000205 | 龙碧莲 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
62 | 2021 | 材料类 | 2101000327 | 潘先智 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
63 | 2021 | 材料类 | 2101000335 | 袁奇 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
64 | 2021 | 材料类 | 2101000418 | 廖圣杰 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
65 | 2021 | 材料类 | 2101000529 | 姚勇 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
66 | 2021 | 材料类 | 2101000621 | 李豪俊 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
67 | 2021 | 材料类 | 2101000703 | 黄雅婷 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
68 | 2021 | 材料类 | 2101000710 | 陈华武 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
69 | 2021 | 材料类 | 2101000809 | 张艺馨 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
70 | 2021 | 材料类 | 2101000909 | 岑顺辉 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
71 | 2021 | 材料类 | 2101001015 | 冯逸凡 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
72 | 2021 | 材料类 | 2101001105 | 彭慈云 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
73 | 2021 | 材料类 | 2101001126 | 王飞扬 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
74 | 2021 | 材料类 | 2101001132 | 赵鹏 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
75 | 2021 | 材料类 | 2101001209 | 车祉谚 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
76 | 2021 | 材料类 | 2101001211 | 陈相宇 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
77 | 2021 | 环境工程 | 2101410103 | 黄佳露 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
78 | 2021 | 环境工程 | 2101410118 | 龚子涵 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
79 | 2021 | 环境工程 | 2101410230 | 谢磊 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
80 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420129 | 夏云皓 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
81 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420330 | 吴志 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
82 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420331 | 赵明哲 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
83 | 2021 | 土木类 | 2101500101 | 卢莹莹 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
84 | 2021 | 土木类 | 2101500106 | 曹浩 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
85 | 2021 | 土木类 | 2101500109 | 郭汉伟 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
86 | 2021 | 土木类 | 2101500223 | 苏兆珽 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
87 | 2021 | 土木类 | 2101500306 | 何志鹏 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
88 | 2021 | 土木类 | 2101500322 | 王紫昊 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
89 | 2021 | 土木类 | 2101500330 | 谢彬 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
90 | 2021 | 土木类 | 2101500419 | 刘振辉 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
91 | 2021 | 土木类 | 2101500517 | 彭柏锟 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
92 | 2021 | 土木类 | 2101500601 | 靳茹婧 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
93 | 2021 | 土木类 | 2101500629 | 魏来 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
94 | 2021 | 土木类 | 2101500716 | 黎杰 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
95 | 2021 | 土木类 | 2101500732 | 张皓玮 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
96 | 2021 | 交通工程 | 2101510115 | 李鑫阳 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
97 | 2021 | 交通工程 | 2101510212 | 籍瑞鹏 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
98 | 2021 | 交通工程 | 2101510213 | 蒋青云 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
99 | 2020 | 微电子科学与工程 | 2000201116 | 李毅 | 计算机科学与技术 | 学科特长 |
100 | 2021 | 机械类 | 2100101323 | 莫泽华 | 计算机科学与技术 | 学科特长 |
101 | 2021 | 自动化类 | 2100810511 | 韩逸非 | 计算机科学与技术 | 学科特长 |
102 | 2021 | 仪器类 | 2100820218 | 刘航宇 | 计算机科学与技术 | 学科特长 |
103 | 2021 | 人工智能 | 2101630317 | 肖骏锋 | 计算机科学与技术 | 学科特长 |
104 | 2021 | 土木类 | 1901500825 | 颜维琦 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
105 | 2021 | 机械类 | 2100100112 | 李俊贤 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
106 | 2021 | 机械类 | 2100100116 | 刘善坤 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
107 | 2021 | 电子信息类 | 2100201021 | 彭赠 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
108 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500709 | 吕行 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
109 | 2021 | 应用统计学 | 2100720101 | 陈璎 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
110 | 2021 | 交通工程 | 2101510114 | 李伟良 | 计算机科学与技术(卓越) | 学业优秀 |
111 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420227 | 吴梓鑫 | 计算机科学与技术(卓越) | 学科特长 |
112 | 2021 | 材料类 | 2101000928 | 吴迪 | 软件工程 | 学业优秀 |
113 | 2021 | 信息安全 | 2100300226 | 倪耿升 | 软件工程 | 学业优秀 |
114 | 2021 | 材料类 | 2101000532 | 张清棋 | 软件工程 | 学业优秀 |
115 | 2021 | 生物医学工程 | 2101420116 | 何鑫 | 软件工程 | 学业优秀 |
116 | 2021 | 环境工程 | 2101410217 | 高山美 | 软件工程 | 学业优秀 |
117 | 2021 | 材料类 | 2101000522 | 农简令 | 软件工程 | 学业优秀 |
118 | 2021 | 土木类 | 2101500418 | 刘帅 | 软件工程 | 学业优秀 |
119 | 2021 | 自动化类 | 2100810505 | 张曼琪 | 软件工程 | 学业优秀 |
120 | 2021 | 智能科学与技术 | 2100300703 | 黎丽欣 | 软件工程 | 学业优秀 |
121 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2100300316 | 黄杰 | 软件工程 | 学业优秀 |
122 | 2021 | 土木类 | 2101500409 | 郝书鑫 | 软件工程 | 学业优秀 |
123 | 2021 | 网络空间安全 | 2100301830 | 韦华贤 | 软件工程 | 学业优秀 |
124 | 2021 | 电子信息类 | 2100200521 | 李奇聪 | 软件工程 | 学业优秀 |
125 | 2021 | 土木类 | 2101500727 | 韦草原 | 软件工程 | 学业优秀 |
126 | 2021 | 材料类 | 2101000832 | 杨明琦 | 软件工程 | 学业优秀 |
127 | 2021 | 交通工程 | 2101510121 | 莫非凡 | 软件工程 | 学业优秀 |
128 | 2021 | 电子信息类 | 2100200306 | 苏佳文 | 软件工程 | 学业优秀 |
129 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500922 | 梁湘桂 | 软件工程 | 学业优秀 |
130 | 2021 | 自动化类 | 2100810820 | 林承志 | 软件工程 | 学业优秀 |
131 | 2021 | 材料类 | 2101000221 | 梁一恒 | 软件工程 | 学业优秀 |
132 | 2021 | 土木类 | 2101500622 | 裴法志 | 软件工程 | 学业优秀 |
133 | 2021 | 电子信息类 | 2100201925 | 王哲 | 软件工程 | 学业优秀 |
134 | 2021 | 电子信息类 | 2100201421 | 刘震东 | 软件工程 | 学业优秀 |
135 | 2021 | 交通工程 | 2101510218 | 林键超 | 软件工程 | 学业优秀 |
136 | 2021 | 电子信息类 | 2100201022 | 苏炜凯 | 软件工程 | 学业优秀 |
137 | 2021 | 仪器类 | 2100820330 | 张华泰 | 软件工程 | 学业优秀 |
138 | 2021 | 土木类 | 2101500726 | 王照东 | 软件工程 | 学业优秀 |
139 | 2021 | 电子信息类 | 2100200426 | 魏金城 | 软件工程 | 学业优秀 |
140 | 2021 | 计算机科学与技术 | 2100300312 | 陈泽宇 | 软件工程 | 学科特长 |
141 | 2021 | 机械类 | 2100101522 | 王宇 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
142 | 2021 | 机械类 | 2100101628 | 徐文龙 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
143 | 2021 | 电子信息类 | 2100201029 | 吴盛榕 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
144 | 2021 | 信息安全 | 2100300631 | 姚宇伟 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
145 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500704 | 梁覃双 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
146 | 2021 | 应用统计学 | 2100720130 | 庞羽 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
147 | 2021 | 仪器类 | 2100820908 | 成紫豪 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
148 | 2021 | 材料类 | 2101000202 | 付婷 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
149 | 2021 | 材料类 | 2101000919 | 蒋新博 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
150 | 2021 | 环境工程 | 2101410215 | 陈杰 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
151 | 2021 | 土木类 | 2101500625 | 王帮磊 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
152 | 2020 | 数字媒体技术 | 2000420229 | 张涵 | 网络空间安全 | 学科特长 |
153 | 2021 | 工商管理类 | 2100500420 | 韩均豪 | 网络空间安全 | 学科特长 |
154 | 2021 | 数字经济 | 2100510128 | 王忠宁 | 网络空间安全 | 学科特长 |
155 | 2021 | 材料类 | 2101001113 | 范文轩 | 网络空间安全 | 学科特长 |
156 | 2021 | 材料类 | 1901000815 | 李俊霖 | 物联网工程 | 学业优秀 |
157 | 2020 | 数字经济 | 2000510135 | 王笳毅 | 物联网工程 | 学业优秀 |
158 | 2021 | 机械类 | 2100100230 | 张宇楠 | 物联网工程 | 学业优秀 |
159 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100500809 | 杨晨曦 | 物联网工程 | 学业优秀 |
160 | 2021 | 应用统计学 | 2100720123 | 黄保旗 | 物联网工程 | 学业优秀 |
161 | 2021 | 材料类 | 2101000825 | 唐文勇 | 物联网工程 | 学业优秀 |
162 | 2021 | 环境工程 | 2101410121 | 梁统杰 | 物联网工程 | 学业优秀 |
163 | 2021 | 土木类 | 2101500132 | 许茂冉 | 物联网工程 | 学业优秀 |
164 | 2021 | 工商管理类 | 2100500119 | 范城源 | 物联网工程 | 学科特长 |
165 | 2020 | 交通工程 | 2001510304 | 黄良茵 | 物联网工程 | 学科特长 |
166 | 2021 | 数字媒体技术 | 2100420227 | 涂钰 | 信息安全 | 学业优秀 |
167 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100501002 | 龚庆萍 | 信息安全 | 学业优秀 |
168 | 2021 | 管理科学与工程类 | 2100501029 | 韦恩彬 | 信息安全 | 学业优秀 |
169 | 2021 | 自动化类 | 2100810817 | 李承达 | 信息安全 | 学业优秀 |
170 | 2021 | 仪器类 | 2100820528 | 邵嘉豪 | 信息安全 | 学业优秀 |
171 | 2021 | 材料类 | 2101000406 | 谢翠媚 | 信息安全 | 学业优秀 |
172 | 2021 | 材料类 | 2101000506 | 颜培秀 | 信息安全 | 学业优秀 |
173 | 2021 | 土木类 | 2101500525 | 王世耀 | 信息安全 | 学业优秀 |
174 | 2021 | 机械类 | 2100100511 | 黄晰岑 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
175 | 2021 | 机械类 | 2100101003 | 王燕丽 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
176 | 2021 | 机械类 | 2100101030 | 钟廷文 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
177 | 2021 | 机械类 | 2100101209 | 李嘉凯 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
178 | 2021 | 机械类 | 2100101729 | 杨旋 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
179 | 2021 | 工商管理类 | 2100500322 | 胡凯森 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
180 | 2021 | 金融学类 | 2100501222 | 陈和鑫 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
181 | 2021 | 金融学类 | 2100501318 | 章子婼 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
182 | 2021 | 信息与计算科学 | 2100710310 | 陈志伟 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
183 | 2021 | 自动化类 | 2100810721 | 覃彦捷 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
184 | 2021 | 材料类 | 2101000323 | 吕森 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
185 | 2021 | 材料类 | 2101000404 | 田鑫漫 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
186 | 2021 | 材料类 | 2101000515 | 蒋成成 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
187 | 2021 | 材料类 | 2101000833 | 殷留根 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
188 | 2021 | 材料类 | 2101001128 | 吴浩然 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
189 | 2021 | 土木类 | 2101500527 | 王正阳 | 智能科学与技术 | 学业优秀 |
190 | 2021 | 机械类 | 2100100108 | 胡梓源 | 智能科学与技术 | 学科特长 |
191 | 2020 | 人力资源管理 | 2000501629 | 萧扬 | 智能科学与技术 | 学科特长 |
192 | 2021 | 环境工程 | 2101410115 | 陈星宇 | 智能科学与技术 | 学科特长 |
193 | 2021 | 自动化类 | 2100810308 | 郭东琦 | 计算机科学与技术 | 学业优秀 |
194 | 2021 | 仪器类 | 2100820326 | 肖扬 | 网络空间安全 | 学业优秀 |
195 | 2021 | 机械类 | 2100100204 | 陈亮 | 网络空间安全 | 学科特长 |
Copyright 2011-2018 十大网赌博正规信誉网址计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号